Edition 2026
26 novembre 2026
Le salon bisannuel des Géomètres-Experts
Cette liste reprend tous les participants au salon et le repas éventuel.
La première colonne indique l'état de validation de votre inscription. Consultez la légende pour plus d'informations.
| Statut | Nom | Prénom | T1 Réservation du repas |
| |
ABSIL | Sébastien | |
| |
AERTS | Koen | |
| |
AJRULI | Arianit | |
| |
AJRULI | Arianit | |
| |
AJRULI | Arianit | |
| |
AL-ACHAB | Hecham | |
| |
ALBERT | Jonatha | |
| |
ALLARD | Henri | |
| |
ANDRE | Johan | |
| |
ANDRÉ | Guillaume | |
| |
AUPAIX | Michaël | |
| |
BAEYENS | Tom | |
| |
BASTEYNS | Jacques | |
| |
BASTIAN | Georges | |
| |
BAUDINET | Gilles | |
| |
BAUDOUX | augustin | |
| |
BAUDRU | Gérard | |
| |
BAUDUIN | Jérôme | |
| |
BAUFAYS | Stéphanie | |
| |
BEAUJEAN | BENOIT | |
| |
BECKERS | Pauline | |
| |
BEINE | Sophie | |
| |
BELLEFONTAINE | Denis | |
| |
BELLIÈRE | François | |
| |
BENKORICHI | Oualid | |
| |
BERGER | Luc | |
| |
BERNES | VALERIE | |
| |
BERTRAND | Eddy | |
| |
BERTRAND | françois | |
| |
BIESWAL | Jean | |
| |
BILLA | Axelle | |
| |
BLAFFART | Adrien | |
| |
BLARIAUX | olivier | |
| |
BLUGE | Thierry | |
| |
BODSON | Bernard | |
| |
BOECKX | Pascal | |
| |
BOLAND | Kathleen | |
| |
BOLLINNE | Pierre | |
| |
BONJEAN | Denis | |
| |
BONNET | Edouard | |
| |
BONNET | Edouard | |
| |
BOONEN | Antoine | |
| |
BOONEN | Antoine | |
| |
BOURGUET | jean-louis | |
| |
BRANCE | Rémy | |
| |
BREULET | Jean-François | |
| |
BROLET MONTERO | Emeric | |
| |
BROUWIER | Michael | |
| |
BRY | Olivier | |
| |
BURY | Terence | |
| |
BYTYCI | Flamur | |
| |
CALBERSON | Gaëtan | |
| |
CAPRASSE | Luc | |
| |
CARRETTE | Cédric | |
| |
CAUFRIEZ | Jeremy | |
| |
CELIK | Aliihsan | |
| |
CERIOLO | Giovanni | |
| |
CHAIDRON | Benjamin | |
| |
CHIGNESSE | Eric | |
| |
CLANTIN | Marcel | |
| |
CLANTIN | Marcel | |
| |
CLOSE | Jerry | |
| |
COCCOLUTO | Vanessa | |
| |
COLIN | pascal | |
| |
COLSON | paul | |
| |
COLSON | Thierry | |
| |
COMPERE | BENOIT | |
| |
CORBETT | Percy | |
| |
CORDIER | Gil | |
| |
CORDIER | Luc | |
| |
CORDIER | Sébastien | |
| |
CORDIER | Sébastien | |
| |
CORMANN | Alexandra | |
| |
CREMERS | Jean-Philippe | |
| |
CRISPIELS | Étienne | |
| |
CRISTODARO | Salvatore | |
| |
CUSUMANO | erika | |
| |
CUVELIER | Brice | |
| |
CUVELIER | Brice | |
| |
DE BONHOME | Maximilien | |
| |
DE BRABANDER | Giel | |
| |
DE BROCHOWSKI | Vincent | |
| |
DE CEULENEER | Anne | |
| |
DE FRANCQUEN | Florence | |
| |
DE HEMPTINNE | Augustin | |
| |
DE KIMPE | Charles | |
| |
DE PENARANDA | THIERRY | |
| |
DE VILLENFAGNE | Geraldine | |
| |
DEBOUCHE | Alexandre | |
| |
DEBRUXELLES | Maxime | |
| |
DEBUYSSCHERE | Patrice | |
| |
DECHAMPS | Denis | |
| |
DEFOURNY | Romain | |
| |
DEGUELDRE | Olivier | |
| |
DEHOVE | Pierre | |
| |
DEKOKER | Luc | |
| |
DELARUE | Michel | |
| |
DELFOSSE | Renaud | |
| |
DELHAYE | Gui | |
| |
DELIEGE | Thibaud | |
| |
DELMOTTE | Jérôme | |
| |
DELOUVROY | Gilles | |
| |
DELVIGNE | Alain | |
| |
DELVOYE | Herve | |
| |
DEMANET | Sylvain | |
| |
DEMAZY | Corentin | |
| |
DEMEFFE | Gabriel | |
| |
DEMEUR | Bernard | |
| |
DEMINE | Clement | |
| |
DEMOULIN | Maxime | |
| |
DEN HARTIGH | Patrick | |
| |
DENHAERYNCK | Geoffrey | |
| |
DENHAERYNCK | Geoffrey | |
| |
DENHAERYNCK | Geoffrey | |
| |
DENHAERYNCK | Geoffrey | |
| |
DENHAERYNCK | Geoffrey | |
| |
DENIS | Frédéric | |
| |
DENIS | Vincent | |
| |
DENOLF | Michiel | |
| |
DENOOZ | Xavier | |
| |
DEOM | Jacques | |
| |
DESCAMPS | Frédéric | |
| |
DESMEDT | Bernard | |
| |
DESMIT | Patrice | |
| |
DESTEXHE | Jacques | |
| |
DESTREE | Dominique | |
| |
DETRY | Pierre | |
| |
DEWITTE | Niels | |
| |
DJEMA | Nesma | |
| |
DONNÉ | Gérald | |
| |
DONY | Michael | |
| |
DONY | olivier | |
| |
DUBRAY | Guillaume | |
| |
DUBUC | Alexandre | |
| |
DUEZ | Jean-Claude | |
| |
DUFOUR | Sébastien | |
| |
DUFOUR | Stéphane | |
| |
DULIERE | Anne | |
| |
DUMONCEAUX | Michael | |
| |
DUPONT | bernard | |
| |
DUPONT | guy | |
| |
DUPONT | Philippe | |
| |
DUQUESNE | MICHEL | |
| |
DURBECQ | Emmanuel | |
| |
DURÉ | Benoît | |
| |
DUVIVIER | Olivier | |
| |
EMO | Franck | |
| |
EMONTS | Pierre | |
| |
ERKENS | Roland | |
| |
ETIENNE | MARC-ALBERT | |
| |
FAVEAUX | Jean-Louis | |
| |
FAYS | Didier | |
| |
FERENC | Florian | |
| |
FERJANI | salem | |
| |
FERRARA | jacky | |
| |
FLAS | Henri | |
| |
FLEITAS GUTIERREZ | Vincent | |
| |
FOLLIOT | Mathis | |
| |
FONTAINE | Philippe | |
| |
FORMICA | Fabio | |
| |
FRAIKIN | Jean-Louis | |
| |
FRANCK | Grégory | |
| |
FRANCOIS | Dominique | |
| |
FREDERICK | Nicolas | |
| |
GALAND | Raphaël | |
| |
GALLO | Florian | |
| |
GANINS | Mathias | |
| |
GARIN | DAVID | |
| |
GAUSSIN | Frédéric | |
| |
GAUSSIN | Lily | |
| |
GEERAERTS | Ivan | |
| |
GENOTTE | André | |
| |
GERARD | Stéphane | |
| |
GERARD | Valère | |
| |
GEURTS | Thibault | |
| |
GIMENNE | Pierre | |
| |
GOFFAUX | Guy | |
| |
GOFFIN | Pierre | |
| |
GOFFIN | Pierre | |
| |
GOFFIN | Pierre | |
| |
GOFFIN | Pierre | |
| |
GOFFIN | Pierre | |
| |
GOLLIER | STEPHANE | |
| |
GRANDJEAN | PIERRE-HENRI | |
| |
GREGOIRE | Aude | |
| |
GREVESSE | Jonathan | |
| |
GRILLET | Marc | |
| |
GUIDO | Faymonville | |
| |
GUISSARD | Geoffrey | |
| |
GUISSET | Fabrice | |
| |
GUSTIN | Christophe | |
| |
GUYOT | JEREMY | |
| |
HAMBLOK | Jean-Pierre | |
| |
HANNAY | Albert | |
| |
HANOTIER | Antoine | |
| |
HANSSENS | PATRICK | |
| |
HAYOT | Jeremy | |
| |
HEBRANT | Jefferson | |
| |
HECQ | Gauthier | |
| |
HERIN | Etienne | |
| |
HEYNS | Paul | |
| |
HOSDAIN | Jean-François | |
| |
HOTTON | Xavier | |
| |
HOUBART | Jacques | |
| |
HUBIN | François | |
| |
HUBLET | Jean-Luc | |
| |
HUIDO | Sébastien | |
| |
IBRAHIM | Yasin | |
| |
IMBRECKX | Guy | |
| |
ISMAILI | Julian | |
| |
JACOBS | Jean-Marie | |
| |
JACQUES | Nicolas | |
| |
JANSSENS | GUILLAUME | |
| |
JAUMOTTE | Jean Marie | |
| |
JOASSIN | Jean-Lambert | |
| |
JONATHAN | BOURGEOIS | |
| |
JONET | Lionel | |
| |
JOSSE | Michaël | |
| |
JOURDAIN | Benjamin | |
| |
JOURDAIN | David | |
| |
KAUFFMANN | Coralie | |
| |
KEMP | FABRICE | |
| |
KESENNE | Anne Aline | |
| |
KESSLER | Laurent | |
| |
KONONOVA | Tatiana | |
| |
KRESS | Nicolas | |
| |
KROONEN | Gaëlle | |
| |
LABASS | Sophie | |
| |
LADRIÈRE | Thierry | |
| |
LAHAYE | Benoît | |
| |
LAMBERT | Claire | |
| |
LAMBERT | Jean-Pierre | |
| |
LAMQUET | Sylvain | |
| |
LARBIÈRE | Jérôme | |
| |
LARIDANT | Benoit | |
| |
LARUE | Arthur | |
| |
LE BRUN | Olivier | |
| |
LE GUERN | Gurvan | |
| |
LEBRUN | marie-laurence | |
| |
LECLER | OLIVIER | |
| |
LECLÈRE | Michel | |
| |
LECRENIER | Michel | |
| |
LECRENIER | Nathalie | |
| |
LEDUC | Philippe | |
| |
LEFEBVRE | Gregoire | |
| |
LEFEBVRE | Gregoire | |
| |
LEFEBVRE | Gregoire | |
| |
LEGRAIN | Eléonore | |
| |
LEJEUNE | thierry | |
| |
LEJOUR | Yves | |
| |
LEMAIRE | Jean-Marie | |
| |
LEMPEREZ | Jean-François | |
| |
LEONARD | Remy | |
| |
LEQUEU | Didier | |
| |
LEROY | Benoit | |
| |
LEROY | Pierre-Antoine | |
| |
LESCEUX | vincent | |
| |
LETESSON | Nicolas | |
| |
LETOT | Alain | |
| |
LEVEQUE | Dewi | |
| |
LEYSSEN | Jean | |
| |
LÉONARD | Natacha | |
| |
LÉONARD | Noël | |
| |
LI PUMA | Grégory | |
| |
LIBER | Amaury | |
| |
LIBER | jean luc | |
| |
LIBERT | Thiébault | |
| |
LIZIN | BERNARD | |
| |
LOBET | VINCENT | |
| |
LOFORTE | Leonardo | |
| |
LONCIN | Bernard | |
| |
LOROY | Jacques | |
| |
LOURDAUX | Rémi | |
| |
LOVINFOSSE | Thierry | |
| |
LUST | Charline | |
| |
LUYCKX | johan | |
| |
MAES | Gaël | |
| |
MAGAL | Jonathan | |
| |
MAGIS | François | |
| |
MAKHLOUFI | Pierre | |
| |
MANGEZ | Philippe | |
| |
MANON | Jean-Pol | |
| |
MAON | Omer | |
| |
MAQUET | Arnaud | |
| |
MAQUILLE | Arnaud | |
| |
MARCHAL | Vincent | |
| |
MARCHAND | ALAIN | |
| |
MARECHAL | Vivian | |
| |
MARICHAL | SAMUEL | |
| |
MARLAIR | Stéphane | |
| |
MARTIN | Frédéric | |
| |
MASSIMO | Massimo | |
| |
MASSON | Sara | |
| |
MASSUYR | David | |
| |
MERSCH | Bernard | |
| |
MESSOUDI | Abderrazzak | |
| |
MEURANT | Bernard | |
| |
MEURISSE | ROGER | |
| |
MICHAUX | Rémy | |
| |
MICHEL | Célia | |
| |
MICHEL | Frédéric | |
| |
MILAZZO | MASSIMO | |
| |
MINEUR | Renaud | |
| |
MONSEUR | Pierre | |
| |
MORUE | Sébastien | |
| |
MOSSAY | Bruno | |
| |
MOSSAY | Guillaume | |
| |
MOSSAY | Romain | |
| |
MOULIN | Olivier | |
| |
MOUSSET | Clara | |
| |
MULLENDER | MARILYN | |
| |
NAMOTTE | Lambert | |
| |
NATALIS | Pierre | |
| |
NEBIE | Babou | |
| |
NINANE | Xavier | |
| |
NOELS | Jean-Luc | |
| |
NOËL | Jean-Philippe | |
| |
NZEYIMANA | Joachim | |
| |
ODEURS | Alexandre | |
| |
ODEURS | Alexandre | |
| |
OFFERGELD | Dominique | |
| |
OOGHE | Damien | |
| |
OUAHIB | El Mostapha | |
| |
OUAHIB | El Mostapha | |
| |
OUAHIB | El Mostapha | |
| |
OUDAR | Benoit | |
| |
OUDKERK | André | |
| |
PAILLET | Michael | |
| |
PAQUES | jean-paul | |
| |
PAQUET | Joachim | |
| |
PARMENTIER | david | |
| |
PARMENTIER | Pierre | |
| |
PAYE | Alphonse | |
| |
PENDERS | Elodie | |
| |
PETERS | Jacques | |
| |
PETIT | Valentin | |
| |
PÉRILLEUX | Benoit | |
| |
PÉTERS | Kévin | |
| |
PHILIPPART | didier | |
| |
PHILIPPART | Maxime | |
| |
PHILIPPE | Gillain | |
| |
PIERLOT | Denis | |
| |
PIERRET | louise | |
| |
PIERRET | Marc | |
| |
PILONETTO | Jonathan | |
| |
PIODA | Fabrice | |
| |
PIRARD | christian | |
| |
PIRARD | Xavier | |
| |
PIRET | Jérôme | |
| |
PIRLOT | Jean-Yves | |
| |
PIRNAY | Pauline | |
| |
PLAMONT | Valentin | |
| |
POIVRE | Thierry | |
| |
PONCELET | Pierre | |
| |
PRESEAUX | geneviève | |
| |
PREUD'HOMME | FREDERIC | |
| |
PROOT | Rony | |
| |
QUEVRIN | Luc | |
| |
QUOIBION | Nicolas | |
| |
RAHIER | Fabian | |
| |
REINDERS | Benjamin | |
| |
REMACLE | Adrien | |
| |
RENARD | Benoît | |
| |
RENSON | Alexandre | |
| |
RIDELAIRE | Daniel | |
| |
RIEBERGHS | Rik | |
| |
RINGLET | Nicolas | |
| |
ROBA | JULIEN | |
| |
ROBA | JULIEN | |
| |
ROBA | JULIEN | |
| |
ROBA | JULIEN | |
| |
ROBA | JULIEN | |
| |
RODRIGUES | Gabriel | |
| |
ROGMAN | emmanuel | |
| |
RONVAUX | luc | |
| |
ROOSEN | Simon | |
| |
ROSA | Erberto | |
| |
ROSSIGNOL | Alex | |
| |
ROSSIGNOL | Jean-François | |
| |
ROUSSEAU | Damien | |
| |
ROUSSEAU | Rémy | |
| |
ROUSSEL | Bernard | |
| |
ROUSSEL | Dimitri | |
| |
SACRE | yves | |
| |
SAGLAH | Suleyman | |
| |
SALARIS | Giovanni | |
| |
SALVADOR | Fabio | |
| |
SARTON | Nicolas | |
| |
SAUSSEZ | MICHEL | |
| |
SAUVAGE | Pierre | |
| |
SCHMITZ | Francis | |
| |
SCHMITZ | Jean-Rémy | |
| |
SCHULZ | Tristan | |
| |
SCHUMACKER | BENOIT | |
| |
SCIARRABONE | Ben | |
| |
SEHA | Emmanuel | |
| |
SERVAIS | Xavier | |
| |
SIBILLE | Raphaël | |
| |
SIMON | Jérôme | |
| |
SIOR | Claude | |
| |
SLOSSE | Laurent | |
| |
SOBRY | Antoine | |
| |
SOETE | Benoit | |
| |
SOMERS | Gaëtan | |
| |
SONDAG | NATHALIE | |
| |
SPEZIALE | Gaetano | |
| |
SPINNOY | Jean-Luc | |
| |
SWEGERYNEN | Thierry | |
| |
TAMBOUR | hubert | |
| |
TARRICONE | FABRIZIO | |
| |
TASSAN | Fabrice | |
| |
THEISMAN | eric | |
| |
THONON | Francois | |
| |
TISTE | Pascal | |
| |
TOUMI | Milouda | |
| |
TOUMI | Milouda | |
| |
TRIFFOY | Martin | |
| |
TRULLEMANS | Tommy | |
| |
TUKULU NGUNZI | Deogracias | |
| |
TUSSET | Antonio | |
| |
UYTTERHOEVEN | Dirk | |
| |
VAN CRANENBROECK | Joel | |
| |
VAN DERTON | Bernard | |
| |
VAN EESTER | Ronny | |
| |
VAN GOETHEM | Jean-Michel | |
| |
VAN GRUNDELBEKE | Gilles | |
| |
VAN MEERBEEK | Jan | |
| |
VAN STEYVOORT | Bénédicte | |
| |
VAN UFFELEN | THOMAS | |
| |
VAN UFFELEN | THOMAS | |
| |
VAN UFFELEN | THOMAS | |
| |
VAN UFFELEN | THOMAS | |
| |
VAN UFFELEN | THOMAS | |
| |
VAN WELDEN | Pascal | |
| |
VANDENBRANDEN | Jean-Michel | |
| |
VANDENBRANDEN | Jean-Michel | |
| |
VANDERICK | Dries | |
| |
VANDERMEULEN | FRANCOIS | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANDEWIELE | Léo | |
| |
VANGHELUWE | Claudine | |
| |
VANHOOF | Manäu | |
| |
VANHOUTVINCK | Louis | |
| |
VANSEVENANT | rudi | |
| |
VERBEECK | Vincent | |
| |
VERBEKE | Stefan | |
| |
VERDAY | Amélie | |
| |
VERDAY | Pierre | |
| |
VERHAEGHE | Eric | |
| |
VERHAEGHE | Eric | |
| |
VERHEYDEN | PHILIPPE | |
| |
VERHEYDEN | Simon | |
| |
VILRET | Robert | |
| |
WADELEUX | Marc | |
| |
WAEGEMAN | Wim | |
| |
WAERENBURGH | Jasper | |
| |
WAUTIER | nicolas | |
| |
WEBER | Geoffrey | |
| |
WERNER | José | |
| |
WILLEM | BERNARD | |
| |
WOLF | Alexis | |
| |
WUILMART | Pierre |
| Légende | |
| |
En attente de payement |
| |
Inscription confirmée |
| |
Erreur |
| |
Erreur - Annulée |
| P | Partial payment |
| G | Gov. Defered Payment |
| |
Non choisie |
| |
Visite du salon et participation au conférences |
| |
Réservation du repas |